
RFQ
Login
Register to become our member Enjoy one-stop electronic components search service. From chips to sensors, resistors to capacitors, we have everything you need!
Search results for resellers found: 50921
yrl-chip
yrl-chip
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50921 | Brady Corporation | Original factory channel, spot order | 9521 | 102.078$ | ||
50953 | Desco | only original | 49217 | 184.436$ | ||
50941 | Desco | only original | 50634 | 494.032$ | ||
50904 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 44159 | 473.39$ | ||
50922 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 51214 | 334.785$ | ||
50926 | Desco | Original | 46480 | 738.552$ | ||
50940 | Desco | Desco-50940 | 44034 | 546.975$ | ||
50923 | Desco | INSTOCK | 25331 | 394.098$ | ||
50921 | Desco | NEW | 47996 | 262.269$ | ||
50920 | Desco | 50920 New and Original | 38889 | 276.044$ | ||
509 | 509 | 25408 | - |
yrl-chip
yrl-chip
50921
Original factory channel, spot order
Brady Corporation
9521
DC:50953
only original
Desco
49217
DC:novasage
novasage
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
509 | NEW | 8032 | - | |||
50923 | Desco | 37375 | 485.043$ | |||
50953 | Desco | In Stock Immediately | 48950 | 177.541$ | ||
50941 | Desco | AVAILABLE | 28311 | 530.291$ | ||
50926 | Desco | only original | 34366 | 726.243$ | ||
50921 | Desco | INSTOCK | 26676 | 324.714$ | ||
50940 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 28584 | 518.925$ | ||
50920 | Desco | INSTOCK | 34443 | 280.684$ | ||
50921 | Brady Corporation | Brady Corporation-50921 | 5806 | 105.397$ | ||
50922 | Desco | 38466 | 307.394$ | |||
50904 | Desco | only original | 47609 | 392.567$ |
novasage
novasage
509
NEW
8032
DC:50923
Desco
37375
DC:sevendream
sevendream
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50920 | Desco | NEW | 47132 | 276.044$ | ||
50904 | Desco | Available, Contact us | 44264 | 457.995$ | ||
50923 | Desco | NEW | 44134 | 447.149$ | ||
50921 | Desco | Ionizer Overhead | 23872 | 252.278$ | ||
50940 | Desco | Available, Contact us | 34143 | 486.2$ | ||
509 | 509 New and Original | 35668 | - | |||
50922 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 48341 | 328.698$ | ||
50926 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 40501 | 744.707$ | ||
50941 | Desco | Available, Contact us | 39217 | 557.485$ | ||
50921 | Brady Corporation | only original | 4331 | 104.567$ | ||
50953 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 44397 | 174.094$ |
sevendream
sevendream
50920
NEW
Desco
47132
DC:50904
Available, Contact us
Desco
44264
DC:jcchips
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
509 | -509 | 30642 | - | |||
50923 | Desco | Desco; 50923; 100% original goods | 32415 | 382.729$ | ||
50904 | Desco | Available, Contact us | 48456 | 469.541$ | ||
50920 | Desco | INSTOCK | 26607 | 248.208$ | ||
50921 | Desco | In Stock Immediately | 51327 | 274.758$ | ||
50921 | Brady Corporation | new, original | 1125 | 105.397$ | ||
50926 | Desco | Desco-50926 | 30259 | 769.325$ | ||
50940 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 37810 | 593.725$ | ||
50941 | Desco | new, original | 48832 | 575.615$ | ||
50922 | Desco | NEW | 31116 | 307.394$ | ||
50953 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 34870 | 212.015$ |
jcchips
Authorized Distributor
509
-509
30642
DC:50923
Desco; 50923; 100% original goods
Desco
32415
DC:junxinda
junxinda
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
509 | INSTOCK | 7637 | - | |||
50941 | Desco | NEW | 46820 | 543.888$ | ||
50904 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 24044 | 461.844$ | ||
50940 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 32165 | 593.725$ | ||
50926 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 33684 | 670.851$ | ||
50921 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 31386 | 307.229$ | ||
50922 | Desco | Desco; 50922; 100% original goods | 23409 | 392.612$ | ||
50920 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 40928 | 234.29$ | ||
50953 | Desco | Desco 50953 | 38206 | 189.607$ | ||
50923 | Desco | 50923 New and Original | 31359 | 454.728$ | ||
50921 | Brady Corporation | 19716 | 92.949$ |
junxinda
junxinda
509
INSTOCK
7637
DC:50941
NEW
Desco
46820
DC:easerush
easerush
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50953 | Desco | In Stock Immediately | 46937 | 205.12$ | ||
50923 | Desco | Original factory channel, spot order | 48809 | 397.887$ | ||
50922 | Desco | INSTOCK | 49848 | 377.394$ | ||
50940 | Desco | INSTOCK | 43387 | 598.4$ | ||
50941 | Desco | Available, Contact us | 26477 | 534.823$ | ||
509 | new, original | 6318 | - | |||
50921 | Brady Corporation | In Stock Immediately | 28813 | 91.289$ | ||
50921 | Desco | 48433 | 254.776$ | |||
50926 | Desco | Available, Contact us | 33840 | 670.851$ | ||
50920 | Desco | Original factory channel, spot order | 51371 | 238.929$ | ||
50904 | Desco | Ionizer Overhead | 36947 | 396.416$ |
easerush
easerush
50953
In Stock Immediately
Desco
46937
DC:50923
Original factory channel, spot order
Desco
48809
DC:reekrtech
reekrtech
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50904 | Desco | In Stock Immediately | 42877 | 473.39$ | ||
509 | INSTOCK | 18589 | - | |||
50926 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 50569 | 732.397$ | ||
50953 | Desco | NEW | 30160 | 217.186$ | ||
50923 | Desco | AVAILABLE | 41752 | 390.308$ | ||
50940 | Desco | Original | 46961 | 532.95$ | ||
50922 | Desco | Desco; 50922; 100% original goods | 32707 | 386.525$ | ||
50921 | Desco | Original factory channel, spot order | 34151 | 259.771$ | ||
50920 | Desco | Original factory channel, spot order | 35284 | 259.806$ | ||
50921 | Brady Corporation | Original | 4112 | 102.078$ | ||
50941 | Desco | Original | 22375 | 525.758$ |
reekrtech
reekrtech
50904
In Stock Immediately
Desco
42877
DC:509
INSTOCK
18589
DC:etnova
etnova
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50941 | Desco | In Stock Immediately | 31855 | 494.032$ | ||
50953 | Desco | In Stock Immediately | 47440 | 217.186$ | ||
50921 | Brady Corporation | Brady Corporation 50921 | 3644 | 103.738$ | ||
50940 | Desco | 50940 New and Original | 42553 | 528.275$ | ||
50921 | Desco | Desco-50921 | 23069 | 292.243$ | ||
50904 | Desco | Ionizer Overhead | 25575 | 438.752$ | ||
50920 | Desco | In Stock Immediately | 31393 | 262.126$ | ||
50923 | Desco | INSTOCK | 30762 | 454.728$ | ||
50926 | Desco | new, original | 41918 | 683.161$ | ||
509 | 509 | 32608 | - | |||
50922 | Desco | In Stock Immediately | 36372 | 362.177$ |
etnova
etnova
50941
In Stock Immediately
Desco
31855
DC:50953
In Stock Immediately
Desco
47440
DC:semmial
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
509 INSTOCK | INSTOCK | 10077 | - | |||
50904 only original | Desco | only original | 49746 | 454.147$ | ||
50922 Ionizer Overhead | Desco | Ionizer Overhead | 34709 | 386.525$ | ||
50941 Original | Desco | Original | 45589 | 557.485$ | ||
50920 Available, Contact us | Desco | Available, Contact us | 40045 | 234.29$ | ||
50926 INSTOCK | Desco | INSTOCK | 45893 | 640.078$ | ||
50953 new, original | Desco | new, original | 29693 | 217.186$ | ||
50921 Original factory channel, spot order | Brady Corporation | Original factory channel, spot order | 19628 | 100.418$ | ||
50923 Desco-50923 | Desco | Desco-50923 | 44385 | 416.834$ | ||
50921 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 26582 | 264.767$ | ||
50940 AVAILABLE | Desco | AVAILABLE | 33668 | 556.325$ |
semmial
Authorized Distributor
509 INSTOCK
INSTOCK
10077
DC:50904 only original
only original
Desco
49746
DC:anweier
anweier
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50922 | Desco | INSTOCK | 23191 | 365.22$ | ||
50904 | Desco | Desco; 50904; 100% original goods | 31272 | 411.811$ | ||
50923 | Desco | INSTOCK | 51118 | 447.149$ | ||
50920 | Desco | AVAILABLE | 38310 | 241.249$ | ||
509 | only original | 33483 | - | |||
50953 | Desco | Desco 50953 | 32454 | 186.16$ | ||
50921 | Desco | INSTOCK | 36826 | 284.749$ | ||
50926 | Desco | AVAILABLE | 25946 | 652.388$ | ||
50941 | Desco | NEW | 47869 | 534.823$ | ||
50921 | Brady Corporation | Brady Corporation 50921 | 9208 | 92.949$ | ||
50940 | Desco | Original | 47736 | 579.7$ |
anweier
anweier
50922
INSTOCK
Desco
23191
DC:50904
Desco; 50904; 100% original goods
Desco
31272
DC:smichips
smichips
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50953 | Desco | INSTOCK | 41837 | 179.265$ | ||
50940 | Desco | In Stock Immediately | 49752 | 579.7$ | ||
50922 | Desco | Desco; 50922; 100% original goods | 36531 | 319.568$ | ||
50904 | Desco | INSTOCK | 22623 | 461.844$ | ||
509 | 10249 | - | ||||
50920 | Desco | new, original | 38342 | 264.446$ | ||
50941 | Desco | 26902 | 575.615$ | |||
50921 | Desco | new, original | 22134 | 304.732$ | ||
50921 | Brady Corporation | Brady Corporation; 50921; 100% original goods | 2205 | 85.48$ | ||
50923 | Desco | INSTOCK | 34714 | 420.623$ | ||
50926 | Desco | Ionizer Overhead | 47628 | 707.779$ |
smichips
smichips
50953
INSTOCK
Desco
41837
DC:50940
In Stock Immediately
Desco
49752
DC:elecsemi
ELECSEMI TECHNOLOGY LIMITED
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50922 | Desco | Original factory channel, spot order | 30367 | 389.568$ | ||
50941 | Desco | INSTOCK | 37313 | 571.082$ | ||
509 | only original | 34343 | - | |||
50904 | Desco | Desco; 50904; 100% original goods | 29706 | 404.114$ | ||
50923 | Desco | Desco; 50923; 100% original goods | 28553 | 409.255$ | ||
50921 | Desco | Available, Contact us | 46667 | 257.273$ | ||
50921 | Brady Corporation | New and Oringinal with 360 days guarantee | 5432 | 102.078$ | ||
50926 | Desco | Desco 50926 | 44118 | 658.542$ | ||
50940 | Desco | Available, Contact us | 34086 | 551.65$ | ||
50920 | Desco | AVAILABLE | 22153 | 266.766$ | ||
50953 | Desco | Desco-50953 | 46502 | 191.331$ |
elecsemi
ELECSEMI TECHNOLOGY LIMITED
50922
Original factory channel, spot order
Desco
30367
DC:50941
INSTOCK
Desco
37313
DC:mlccbase
Shenzhen Mlccbase Electronics Technology Co., Ltd
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50904 | Desco | INSTOCK | 37607 | 481.088$ | ||
50941 | Desco | In Stock Immediately | 23877 | 543.888$ | ||
509 | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 7864 | - | |||
50921 | Brady Corporation | Available, Contact us | 11786 | 105.397$ | ||
50953 | Desco | 39646 | 182.712$ | |||
50926 | Desco | NEW | 24384 | 621.615$ | ||
50922 | Desco | new, original | 48027 | 334.785$ | ||
50920 | Desco | new, original | 22226 | 289.963$ | ||
50921 | Desco | Ionizer Overhead | 30123 | 317.221$ | ||
50923 | Desco | 50923 New and Original | 43051 | 386.519$ | ||
50940 | Desco | INSTOCK | 29803 | 495.55$ |
mlccbase
Shenzhen Mlccbase Electronics Technology Co., Ltd
50904
INSTOCK
Desco
37607
DC:50941
In Stock Immediately
Desco
23877
DC:hanchao-tech
hanchao-tech
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50920 | Desco | Original | 23658 | 243.569$ | ||
50941 | Desco | Desco-50941 | 40594 | 525.758$ | ||
50953 | Desco | Desco; 50953; 100% original goods | 35506 | 213.739$ | ||
50921 | Brady Corporation | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 28014 | 96.268$ | ||
50940 | Desco | Desco 50940 | 47368 | 490.875$ | ||
50923 | Desco | AVAILABLE | 35678 | 466.096$ | ||
50922 | Desco | INSTOCK | 41170 | 340.872$ | ||
50921 | Desco | 50921 New and Original | 32911 | 272.26$ | ||
509 | Original factory channel, spot order | 9739 | - | |||
50904 | Desco | Ionizer Overhead | 25221 | 415.66$ | ||
50926 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 30827 | 757.016$ |
hanchao-tech
hanchao-tech
50920
Original
Desco
23658
DC:50941
Desco-50941
Desco
40594
DC:hannchip
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50922 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 39439 | 316.524$ | ||
50923 | Desco | only original | 31392 | 416.834$ | ||
509 | 509 New and Original | 35541 | - | |||
50920 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 25877 | 238.929$ | ||
50921 | Brady Corporation | NEW | 4764 | 101.248$ | ||
50953 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 38805 | 189.607$ | ||
50941 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 24709 | 539.356$ | ||
50926 | Desco | Original factory channel, spot order | 42185 | 713.934$ | ||
50940 | Desco | Desco 50940 | 46900 | 486.2$ | ||
50904 | Desco | In Stock Immediately | 23662 | 419.508$ | ||
50921 | Desco | Original | 25901 | 267.265$ |
hannchip
Authorized Distributor
50922
New and Oringinal with 360 days guarantee
Desco
39439
DC:50923
only original
Desco
31392
DC:winsurf
Authorized Distributor
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50904 Desco | Desco | Available, Contact us | 36712 | 461.844$ | ||
50921 Desco | Desco | Available, Contact us | 44889 | 292.243$ | ||
50940 Desco | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 25446 | 607.75$ | ||
50923 Desco | Desco | Original | 50228 | 431.992$ | ||
50922 Desco | Desco | Original factory channel, spot order | 27822 | 380.438$ | ||
50953 Desco | Desco | new, original | 40087 | 175.817$ | ||
50926 Desco | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 41079 | 750.861$ | ||
509 | 34843 | - | ||||
50921 Brady Corporation | Brady Corporation | Brady Corporation; 50921; 100% original goods | 21631 | 102.908$ | ||
50941 Desco | Desco | AVAILABLE | 31491 | 534.823$ | ||
50920 Desco | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 38179 | 294.602$ |
winsurf
Authorized Distributor
50904 Desco
Available, Contact us
Desco
36712
DC:50921 Desco
Available, Contact us
Desco
44889
DC:etmell
etmell
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50941 | Desco | Desco 50941 | 28995 | 480.434$ | ||
50904 | Desco | Ionizer Overhead | 34403 | 446.449$ | ||
50953 | Desco | only original | 31105 | 222.357$ | ||
50922 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 37299 | 346.959$ | ||
509 | INSTOCK | 24715 | - | |||
50921 | Desco | Desco; 50921; 100% original goods | 43968 | 299.736$ | ||
50923 | Desco | INSTOCK | 48451 | 401.676$ | ||
50926 | Desco | NEW | 38921 | 621.615$ | ||
50920 | Desco | Ionizer Overhead | 41788 | 248.208$ | ||
50921 | Brady Corporation | 19013 | 105.397$ | |||
50940 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 39176 | 504.9$ |
etmell
etmell
50941
Desco 50941
Desco
28995
DC:50904
Ionizer Overhead
Desco
34403
DC:elecfusion
elecfusion
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50940 | Desco | NEW | 24317 | 472.175$ | ||
50904 | Desco | Desco; 50904; 100% original goods | 43761 | 388.719$ | ||
509 | NEW | 15602 | - | |||
50923 | Desco | Ionizer Overhead | 35745 | 439.57$ | ||
50941 | Desco | Desco 50941 | 24464 | 548.42$ | ||
50953 | Desco | 41751 | 189.607$ | |||
50921 | Brady Corporation | Brady Corporation; 50921; 100% original goods | 5608 | 99.588$ | ||
50922 | Desco | INSTOCK | 37576 | 383.481$ | ||
50920 | Desco | Original factory channel, spot order | 23982 | 255.167$ | ||
50926 | Desco | Desco 50926 | 28449 | 775.48$ | ||
50921 | Desco | Desco 50921 | 37024 | 294.74$ |
elecfusion
elecfusion
50940
NEW
Desco
24317
DC:50904
Desco; 50904; 100% original goods
Desco
43761
DC:jofant
jofant
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50940 | Desco | only original | 39108 | 486.2$ | ||
50920 | Desco | New and Oringinal with 360 days guarantee | 22879 | 259.806$ | ||
50953 | Desco | Desco 50953 | 29382 | 182.712$ | ||
50922 | Desco | 35929 | 337.829$ | |||
509 | 23071 | - | ||||
50941 | Desco | Desco; 50941; 100% original goods | 22355 | 494.032$ | ||
50926 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 50018 | 787.789$ | ||
50923 | Desco | AVAILABLE | 40307 | 447.149$ | ||
50904 | Desco | new, original | 38631 | 496.482$ | ||
50921 | Desco | Available, Contact us | 35118 | 309.727$ | ||
50921 | Brady Corporation | 13657 | 89.629$ |
jofant
jofant
50940
only original
Desco
39108
DC:50920
New and Oringinal with 360 days guarantee
Desco
22879
DC:mumuic
mumuic
Part # | Mfr. | Description | Availability | Pricing(USD) | Qty. | Operate |
---|
50920 | Desco | Desco; 50920; 100% original goods | 51531 | 259.806$ | ||
50922 | Desco | In Stock Immediately | 48670 | 377.394$ | ||
509 | Available, Contact us | 13182 | - | |||
50940 | Desco | In Stock Immediately | 24011 | 518.925$ | ||
50921 | Desco | new, original | 48798 | 287.247$ | ||
50941 | Desco | 100% NEW AND ORIGINAL IN STOCK, PRICE ADVANTAGE | 24449 | 521.226$ | ||
50953 | Desco | Available, Contact us | 44744 | 199.949$ | ||
50904 | Desco | only original | 38483 | 431.054$ | ||
50921 | Brady Corporation | Brady Corporation 50921 | 29306 | 107.887$ | ||
50923 | Desco | only original | 35872 | 443.36$ | ||
50926 | Desco | INSTOCK | 25814 | 787.789$ |
mumuic
mumuic
50920
Desco; 50920; 100% original goods
Desco
51531
DC:50922
In Stock Immediately
Desco
48670
DC: