Free resource for electronic component datasheets

Chip data Inventory inquiry Alternative model

M29W400DB45M1 Datasheet, PDF

  • Manufacturer model: M29W400DB45M1
  • Function description: 256KX16 FLASH 3V PROM, 45ns, PDSO44, 0.525 INCH, PLASTIC, SOP-44
  • Manufacturer: STMicroelectronics
  • Data sheet: -
  • Category: Flash Memories

M29W400DB45M1 Suppliers

*Submit information and send RFQ to all vendors on the following list

No Date

    M29W400DB45M1 Similar Part

    • M29W400DB45M1E Flash, 256KX16, 45ns, PDSO44, SOP-44 Micron Technology Inc 7297 0
    • M29W400DB45M1T Flash, 256KX16, 45ns, PDSO44, SOP-44 Micron Technology Inc 7310 0
    • M29W400DB45M1 Flash, 256KX16, 45ns, PDSO44, SOP-44 Micron Technology Inc 7508 0
    • M29W400DB45M1F Flash, 256KX16, 45ns, PDSO44, SOP-44 Micron Technology Inc 18197 0
    • M29W400DB45M1 256KX16 FLASH 3V PROM, 45ns, PDSO44, 0.525 INCH, PLASTIC, SOP-44 STMicroelectronics 18197 0
    • M29W400DB45M1E Flash, 256KX16, 45ns, PDSO44, SOP-44 Micron Technology Inc 18198 0
    • M29W400DB45M1T Flash, 256KX16, 45ns, PDSO44, 0.525 INCH, PLASTIC, SOP-44 Numonyx Memory Solutions 18201 0

    M29W400DB45M1 Chip related model

    Business contact email: info@finddatasheet.com