Free resource for electronic component datasheets

Chip data Inventory inquiry Alternative model

B8042 Datasheet, PDF

  • Manufacturer model: B8042
  • Function description: PULSE XFMR 2B1Q 135 OHM
  • Manufacturer: Pulse Electronics
  • Data sheet:
  • Category: Pulse Transformers

B8042 Suppliers

*Submit information and send RFQ to all vendors on the following list

See More

B8042 Similar Part

  • B8042 Pulse Electronics Network 11955 44.48884
  • B8042 PULSE XFMR 2B1Q 135 OHM Pulse Electronics 9994 0
  • B8042NL Pulse Electronics Network 11882 0
  • B8042NL PULSE XFMR 2B1Q 135 OHM Pulse Electronics 13568 0
  • B804214 5100 SYSTEM <100 VOC ACRYLIC DRY Rust-Oleum 7052 250.41
  • B804206 S40 SYSTEM 0 VOC WATER-BASED EPO Rust-Oleum 8371 142.96
  • B8042B Pulse Electronics Network 10902 0
  • B8042D Pulse Electronics Network 10922 0
  • B8042V30 Pulse Electronics Network 10931 0
  • B8042C Pulse Electronics Network 10958 0

B8042 Chip related model

Business contact email: info@finddatasheet.com